| продукт | кол-во | вес гр |
белки гр |
жиры гр | углеводы гр | калорий ккал | |
| мидии | 200 гр | 200 | 18.20 | 3.00 | 0.00 | 99.80 | |
| картофель | 0.5 кг | 500 | 10.00 | 2.00 | 81.50 | 363.50 | |
| яблоки | 150 гр | 150 | 0.60 | 0.60 | 14.70 | 63.00 | |
| майонез | 150 гр | 150 | 4.65 | 100.50 | 3.90 | 937.80 | |
| лук репчатый | 100 гр | 100 | 1.40 | 0.20 | 8.19 | 38.10 | |
| огурец соленый | 100 гр | 100 | 0.80 | 0.10 | 1.70 | 10.50 | |
| подсолнечное масло | 1 ст.л. | 17 | 0.00 | 16.98 | 0.00 | 152.84 | |
| соль поваренная | - | - | - | - | - | - | |
| итого | 1217 | 35.65 | 123.38 | 110.00 | 1665.54 | ||
| на 100 гр готового продукта | 2.92 | 10.13 | 9.03 | 136.85 | |||
| состав | кол-во | продукт с наибольшим содержанием | |
| Белки, г | 2.92 | мидии (51%) | |
| Жиры, г | 10.13 | майонез (81%) | |
| Углеводы, г | 9.03 | картофель (74%) | |
| Калорийность, ккал | 136.85 | майонез (56%) | |
| Вода, г | 60.63 | картофель (53%) | |
| Ванадий, мкг | 61.70 | картофель (99%) | |
| Витамин A, мг | 0.01 | картофель (57%) | |
| Витамин B1, мг | 0.05 | картофель (74%) | |
| Витамин B12, мкг | - | - | |
| Витамин B2, мг | 0.05 | картофель (50%) | |
| Витамин B5, мг | - | - | |
| Витамин B6, мг | 0.14 | картофель (86%) | |
| Витамин B9, мкг | 4.27 | картофель (76%) | |
| Витамин C, мг | 10.84 | картофель (75%) | |
| Витамин D, мкг | - | - | |
| Витамин E, мг | 4.66 | майонез (84%) | |
| Витамин H, мкг | 0.15 | лук репчатый (48%) | |
| Витамин PP, мг | 0.69 | картофель (76%) | |
| Алюминий, мкг | 399.75 | картофель (88%) | |
| Бор, мкг | 93.87 | картофель (50%) | |
| Железо, мг | 0.87 | картофель (42%) | |
| Зола, г | 1.08 | картофель (41%) | |
| Йод, мкг | 2.54 | картофель (80%) | |
| Калий, мг | 299.50 | картофель (77%) | |
| Кальций, мг | 13.96 | картофель (29%) | |
| Кобальт, мкг | 2.58 | картофель (79%) | |
| Крахмал, г | 6.27 | картофель (98%) | |
| Кремний, мг | - | - | |
| Литий, мкг | 31.63 | картофель (100%) | |
| Магний, мг | 14.21 | картофель (66%) | |
| Марганец, мкг | 94.53 | картофель (73%) | |
| Медь, мкг | 78.06 | картофель (73%) | |
| Молибден, мкг | 4.02 | картофель (81%) | |
| Моно- и дисахариды, г | 2.44 | яблоки (45%) | |
| Натрий, мг | 68.20 | майонез (91%) | |
| Ненасыщеные жирные кислоты, г | 0.05 | картофель (76%) | |
| Никель, мкг | 4.39 | яблоки (47%) | |
| Олово, мкг | - | - | |
| Органические кислоты, г | 0.32 | яблоки (30%) | |
| Пищевые волокна, г | 1.10 | картофель (51%) | |
| Рубидий, мкг | 252.30 | картофель (81%) | |
| Селен, мкг | - | - | |
| Сера, мг | 19.10 | картофель (68%) | |
| Стронций, мкг | - | - | |
| Титан, мкг | - | - | |
| Фосфор, мг | 38.08 | картофель (62%) | |
| Фтор, мкг | 15.85 | картофель (77%) | |
| Хлор, мг | 26.12 | картофель (91%) | |
| Холестерин, мг | - | - | |
| Холин, мг | 1.76 | майонез (100%) | |
| Хром, мкг | 4.76 | картофель (86%) | |
| Цинк, мкг | 236.23 | картофель (62%) | |
| Гликемический индекс, | 36.77 | картофель (78%) |
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)