| продукт | кол-во | вес гр |
белки гр |
жиры гр | углеводы гр | калорий ккал | |
| ветчина в форме | 300 гр | 300 | 67.80 | 62.70 | 0.00 | 835.50 | |
| лук репчатый | 1 шт | 75 | 1.04 | 0.15 | 6.15 | 28.57 | |
| картофель | 100 гр | 100 | 2.00 | 0.40 | 16.30 | 72.70 | |
| свекла | 50 гр | 50 | 0.75 | 0.05 | 4.40 | 19.95 | |
| яйцо куриное | 3 шт | 141 | 17.90 | 16.21 | 0.98 | 221.22 | |
| подсолнечное масло | 160 гр | 160 | 0.00 | 159.84 | 0.00 | 1438.56 | |
| сахар | 20 гр | 20 | 0.00 | 0.00 | 19.96 | 74.86 | |
| соль поваренная | 5 гр | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| горчица столовая | 50 гр | 50 | 2.50 | 20.00 | 5.00 | 208.75 | |
| итого | 901 | 92.00 | 259.35 | 52.79 | 2900.12 | ||
| на 100 гр готового продукта | 10.21 | 28.78 | 5.85 | 321.87 | |||
| состав | кол-во | продукт с наибольшим содержанием | |
| Белки, г | 10.21 | ветчина в форме (73%) | |
| Жиры, г | 28.78 | подсолнечное масло (61%) | |
| Углеводы, г | 5.85 | сахар (37%) | |
| Калорийность, ккал | 321.87 | подсолнечное масло (49%) | |
| Вода, г | 52.47 | ветчина в форме (33%) | |
| Ванадий, мкг | 20.42 | картофель (80%) | |
| Витамин A, мг | 0.04 | яйцо куриное (94%) | |
| Витамин B1, мг | 0.02 | картофель (40%) | |
| Витамин B12, мкг | 0.07 | яйцо куриное (100%) | |
| Витамин B2, мг | 0.07 | яйцо куриное (84%) | |
| Витамин B5, мг | - | - | |
| Витамин B6, мг | 0.06 | картофель (54%) | |
| Витамин B9, мкг | 3.45 | яйцо куриное (31%) | |
| Витамин C, мг | 3.60 | картофель (61%) | |
| Витамин D, мкг | 0.34 | яйцо куриное (100%) | |
| Витамин E, мг | 7.80 | подсолнечное масло (95%) | |
| Витамин H, мкг | 3.24 | яйцо куриное (97%) | |
| Витамин PP, мг | 0.20 | картофель (70%) | |
| Алюминий, мкг | 128.74 | картофель (74%) | |
| Бор, мкг | 44.95 | лук репчатый (37%) | |
| Железо, мг | 1.52 | ветчина в форме (56%) | |
| Зола, г | 1.57 | ветчина в форме (63%) | |
| Йод, мкг | 6.65 | яйцо куриное (47%) | |
| Калий, мг | 248.87 | ветчина в форме (53%) | |
| Кальций, мг | 20.43 | яйцо куриное (42%) | |
| Кобальт, мкг | 2.73 | яйцо куриное (57%) | |
| Крахмал, г | 1.67 | картофель (99%) | |
| Кремний, мг | - | - | |
| Литий, мкг | 8.54 | картофель (100%) | |
| Магний, мг | 18.48 | ветчина в форме (63%) | |
| Марганец, мкг | 80.56 | свекла (45%) | |
| Медь, мкг | 44.87 | картофель (34%) | |
| Молибден, мкг | 2.99 | яйцо куриное (31%) | |
| Моно- и дисахариды, г | 1.41 | лук репчатый (47%) | |
| Натрий, мг | 327.14 | ветчина в форме (91%) | |
| Ненасыщеные жирные кислоты, г | 0.48 | яйцо куриное (97%) | |
| Никель, мкг | 1.58 | свекла (49%) | |
| Олово, мкг | - | - | |
| Органические кислоты, г | 21.52 | соль поваренная (99%) | |
| Пищевые волокна, г | 1.09 | соль поваренная (50%) | |
| Рубидий, мкг | 120.25 | картофель (46%) | |
| Селен, мкг | - | - | |
| Сера, мг | 37.89 | яйцо куриное (72%) | |
| Стронций, мкг | - | - | |
| Титан, мкг | - | - | |
| Фосфор, мг | 132.93 | ветчина в форме (67%) | |
| Фтор, мкг | 15.62 | яйцо куриное (55%) | |
| Хлор, мг | 366.56 | соль поваренная (90%) | |
| Холестерин, мг | 89.20 | яйцо куриное (100%) | |
| Холин, мг | 39.27 | яйцо куриное (100%) | |
| Хром, мкг | 3.01 | картофель (36%) | |
| Цинк, мкг | 311.33 | яйцо куриное (55%) | |
| Гликемический индекс, | 14.65 | картофель (53%) |
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)