| продукт | кол-во | вес гр |
белки гр |
жиры гр | углеводы гр | калорий ккал | |
| свекла | 150 гр | 150 | 2.25 | 0.15 | 13.20 | 59.84 | |
| картофель | 300 гр | 300 | 6.00 | 1.20 | 48.90 | 218.10 | |
| огурец соленый | 300 гр | 300 | 2.40 | 0.30 | 5.09 | 31.50 | |
| капуста белокочанная, квашеная | 300 гр | 300 | 5.40 | 0.30 | 9.00 | 58.20 | |
| лук репчатый | 150 гр | 150 | 2.09 | 0.30 | 12.30 | 57.15 | |
| подсолнечное масло | - | - | - | - | - | - | |
| итого | 1200 | 18.14 | 2.25 | 88.50 | 424.80 | ||
| на 100 гр готового продукта | 1.51 | 0.18 | 7.37 | 35.40 | |||
| состав | кол-во | продукт с наибольшим содержанием | |
| Белки, г | 1.51 | картофель (33%) | |
| Жиры, г | 0.18 | картофель (53%) | |
| Углеводы, г | 7.37 | картофель (55%) | |
| Калорийность, ккал | 35.40 | картофель (51%) | |
| Вода, г | 86.40 | огурец соленый (26%) | |
| Ванадий, мкг | 46.00 | картофель (80%) | |
| Витамин A, мг | 0.00 | картофель (80%) | |
| Витамин B1, мг | 0.04 | картофель (57%) | |
| Витамин B12, мкг | - | - | |
| Витамин B2, мг | 0.03 | картофель (50%) | |
| Витамин B5, мг | - | - | |
| Витамин B6, мг | 0.09 | картофель (77%) | |
| Витамин B9, мкг | 4.75 | картофель (42%) | |
| Витамин C, мг | 16.25 | капуста белокочанная, квашеная (46%) | |
| Витамин D, мкг | - | - | |
| Витамин E, мг | 0.06 | картофель (40%) | |
| Витамин H, мкг | 0.13 | лук репчатый (81%) | |
| Витамин PP, мг | 0.50 | картофель (65%) | |
| Алюминий, мкг | 265.00 | картофель (81%) | |
| Бор, мкг | 88.75 | свекла (39%) | |
| Железо, мг | 0.79 | картофель (28%) | |
| Зола, г | 2.25 | огурец соленый (43%) | |
| Йод, мкг | 2.50 | картофель (50%) | |
| Калий, мг | 310.12 | картофель (45%) | |
| Кальций, мг | 28.74 | капуста белокочанная, квашеная (41%) | |
| Кобальт, мкг | 2.12 | картофель (58%) | |
| Крахмал, г | 3.82 | картофель (98%) | |
| Кремний, мг | - | - | |
| Литий, мкг | 19.25 | картофель (100%) | |
| Магний, мг | 17.75 | картофель (32%) | |
| Марганец, мкг | 153.75 | свекла (53%) | |
| Медь, мкг | 63.12 | картофель (55%) | |
| Молибден, мкг | 3.25 | картофель (61%) | |
| Моно- и дисахариды, г | 3.55 | свекла (30%) | |
| Натрий, мг | 240.00 | капуста белокочанная, квашеная (96%) | |
| Ненасыщеные жирные кислоты, г | 0.02 | картофель (100%) | |
| Никель, мкг | 3.37 | свекла (51%) | |
| Олово, мкг | - | - | |
| Органические кислоты, г | 0.53 | капуста белокочанная, квашеная (51%) | |
| Пищевые волокна, г | 1.73 | капуста белокочанная, квашеная (28%) | |
| Рубидий, мкг | 241.12 | картофель (51%) | |
| Селен, мкг | - | - | |
| Сера, мг | 17.00 | лук репчатый (47%) | |
| Стронций, мкг | - | - | |
| Титан, мкг | - | - | |
| Фосфор, мг | 40.87 | картофель (35%) | |
| Фтор, мкг | 13.87 | картофель (54%) | |
| Хлор, мг | 23.00 | картофель (63%) | |
| Холестерин, мг | - | - | |
| Холин, мг | - | - | |
| Хром, мкг | 5.25 | свекла (47%) | |
| Цинк, мкг | 249.37 | лук репчатый (42%) | |
| Гликемический индекс, | 35.00 | картофель (50%) |
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)