продукт | кол-во | вес гр |
белки гр |
жиры гр | углеводы гр | калорий ккал | |
бекон | 250 гр | 250 | 21.65 | 143.85 | 0.22 | 1390.00 | |
лук репчатый | 1 шт | 75 | 1.04 | 0.15 | 6.15 | 28.57 | |
картофель | 3.5 шт | 350 | 7.00 | 1.40 | 57.05 | 254.45 | |
бульон куриный | 800 мл | 800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
кукуруза, сахарная консервированная | 1 ст | 200 | 20.60 | 9.80 | 22.40 | 676.80 | |
итого | 1675 | 50.30 | 155.20 | 85.82 | 2349.82 | ||
на 100 гр готового продукта | 3.00 | 9.26 | 5.12 | 140.28 |
состав | кол-во | продукт с наибольшим содержанием | |
Белки, г | 3.00 | бекон (43%) | |
Жиры, г | 9.26 | бекон (92%) | |
Углеводы, г | 5.12 | картофель (66%) | |
Калорийность, ккал | 140.28 | бекон (59%) | |
Вода, г | 31.49 | картофель (52%) | |
Ванадий, мкг | 42.23 | картофель (73%) | |
Витамин A, мг | 0.03 | кукуруза, сахарная консервированная (89%) | |
Витамин B1, мг | 0.07 | кукуруза, сахарная консервированная (67%) | |
Витамин B12, мкг | - | - | |
Витамин B2, мг | 0.02 | картофель (53%) | |
Витамин B5, мг | - | - | |
Витамин B6, мг | 0.12 | картофель (49%) | |
Витамин B9, мкг | 5.17 | кукуруза, сахарная консервированная (59%) | |
Витамин C, мг | 4.62 | картофель (90%) | |
Витамин D, мкг | - | - | |
Витамин E, мг | 0.68 | кукуруза, сахарная консервированная (95%) | |
Витамин H, мкг | 2.56 | кукуруза, сахарная консервированная (97%) | |
Витамин PP, мг | 0.53 | картофель (51%) | |
Алюминий, мкг | 250.14 | картофель (71%) | |
Бор, мкг | 65.22 | кукуруза, сахарная консервированная (49%) | |
Железо, мг | 0.71 | кукуруза, сахарная консервированная (68%) | |
Зола, г | 0.41 | картофель (55%) | |
Йод, мкг | 1.79 | картофель (58%) | |
Калий, мг | 161.38 | картофель (73%) | |
Кальций, мг | 8.97 | кукуруза, сахарная консервированная (61%) | |
Кобальт, мкг | 1.90 | картофель (54%) | |
Крахмал, г | 9.93 | кукуруза, сахарная консервированная (68%) | |
Кремний, мг | 7.16 | кукуруза, сахарная консервированная (100%) | |
Литий, мкг | 16.08 | картофель (100%) | |
Магний, мг | 17.85 | кукуруза, сахарная консервированная (69%) | |
Марганец, мкг | 175.97 | кукуруза, сахарная консервированная (73%) | |
Медь, мкг | 67.68 | кукуруза, сахарная консервированная (51%) | |
Молибден, мкг | 5.06 | кукуруза, сахарная консервированная (66%) | |
Моно- и дисахариды, г | 0.95 | лук репчатый (37%) | |
Натрий, мг | 4.44 | кукуруза, сахарная консервированная (72%) | |
Ненасыщеные жирные кислоты, г | 0.02 | картофель (99%) | |
Никель, мкг | 11.18 | кукуруза, сахарная консервированная (89%) | |
Олово, мкг | 3.45 | кукуруза, сахарная консервированная (100%) | |
Органические кислоты, г | 0.05 | картофель (82%) | |
Пищевые волокна, г | 0.67 | картофель (43%) | |
Рубидий, мкг | 125.79 | картофель (83%) | |
Селен, мкг | 3.58 | кукуруза, сахарная консервированная (100%) | |
Сера, мг | 23.20 | кукуруза, сахарная консервированная (58%) | |
Стронций, мкг | - | - | |
Титан, мкг | 3.33 | кукуруза, сахарная консервированная (100%) | |
Фосфор, мг | 50.65 | кукуруза, сахарная консервированная (70%) | |
Фтор, мкг | 15.29 | кукуруза, сахарная консервированная (49%) | |
Хлор, мг | 19.68 | картофель (61%) | |
Холестерин, мг | - | - | |
Холин, мг | 8.47 | кукуруза, сахарная консервированная (100%) | |
Хром, мкг | 3.13 | картофель (66%) | |
Цинк, мкг | 319.85 | кукуруза, сахарная консервированная (64%) | |
Гликемический индекс, | 15.52 | картофель (94%) |
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)