продукт | кол-во | вес гр |
белки гр |
жиры гр | углеводы гр | калорий ккал | |
хек серебристый | 600 гр | 600 | 99.60 | 13.20 | 0.00 | 517.20 | |
петрушка корень | 2 шт | 100 | 1.50 | 0.60 | 10.10 | 49.30 | |
лук репчатый | 1 шт | 75 | 1.04 | 0.15 | 6.15 | 28.57 | |
вода | 1.5 л | 1500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
соль поваренная | - | - | - | - | - | - | |
итого | 2275 | 102.15 | 13.95 | 16.25 | 595.07 | ||
на 100 гр готового продукта | 4.49 | 0.61 | 0.71 | 26.15 |
состав | кол-во | продукт с наибольшим содержанием | |
Белки, г | 4.49 | хек серебристый (97%) | |
Жиры, г | 0.61 | хек серебристый (94%) | |
Углеводы, г | 0.71 | петрушка корень (62%) | |
Калорийность, ккал | 26.15 | хек серебристый (86%) | |
Вода, г | 93.49 | вода (70%) | |
Ванадий, мкг | - | - | |
Витамин A, мг | 0.00 | хек серебристый (92%) | |
Витамин B1, мг | 0.03 | хек серебристый (83%) | |
Витамин B12, мкг | - | - | |
Витамин B2, мг | 0.03 | хек серебристый (83%) | |
Витамин B5, мг | - | - | |
Витамин B6, мг | 0.05 | хек серебристый (47%) | |
Витамин B9, мкг | 4.27 | хек серебристый (68%) | |
Витамин C, мг | 2.00 | петрушка корень (76%) | |
Витамин D, мкг | - | - | |
Витамин E, мг | 0.11 | хек серебристый (94%) | |
Витамин H, мкг | 0.02 | лук репчатый (100%) | |
Витамин PP, мг | 0.39 | хек серебристый (87%) | |
Алюминий, мкг | 13.18 | лук репчатый (100%) | |
Бор, мкг | 6.59 | лук репчатый (100%) | |
Железо, мг | 0.24 | хек серебристый (76%) | |
Зола, г | 0.44 | хек серебристый (77%) | |
Йод, мкг | 42.29 | хек серебристый (99%) | |
Калий, мг | 109.15 | хек серебристый (80%) | |
Кальций, мг | 11.43 | хек серебристый (69%) | |
Кобальт, мкг | 5.43 | хек серебристый (96%) | |
Крахмал, г | 0.17 | петрушка корень (98%) | |
Кремний, мг | - | - | |
Литий, мкг | - | - | |
Магний, мг | 10.65 | хек серебристый (86%) | |
Марганец, мкг | 39.23 | хек серебристый (80%) | |
Медь, мкг | 38.40 | хек серебристый (92%) | |
Молибден, мкг | 1.05 | хек серебристый (100%) | |
Моно- и дисахариды, г | 0.53 | петрушка корень (50%) | |
Натрий, мг | 20.26 | хек серебристый (97%) | |
Ненасыщеные жирные кислоты, г | 0.16 | хек серебристый (94%) | |
Никель, мкг | 1.94 | хек серебристый (94%) | |
Олово, мкг | - | - | |
Органические кислоты, г | 0.01 | лук репчатый (60%) | |
Пищевые волокна, г | 0.23 | петрушка корень (58%) | |
Рубидий, мкг | 15.69 | лук репчатый (100%) | |
Селен, мкг | - | - | |
Сера, мг | 54.89 | хек серебристый (96%) | |
Стронций, мкг | - | - | |
Титан, мкг | - | - | |
Фосфор, мг | 68.41 | хек серебристый (92%) | |
Фтор, мкг | 185.63 | хек серебристый (99%) | |
Хлор, мг | 44.34 | хек серебристый (98%) | |
Холестерин, мг | 18.46 | хек серебристый (100%) | |
Холин, мг | - | - | |
Хром, мкг | 14.57 | хек серебристый (99%) | |
Цинк, мкг | 265.38 | хек серебристый (89%) | |
Гликемический индекс, | 0.65 | лук репчатый (100%) |
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)