| продукт | кол-во | вес гр |
белки гр |
жиры гр | углеводы гр | калорий ккал | |
| свекла | 5 шт | 625 | 9.37 | 0.62 | 55.00 | 249.37 | |
| лук репчатый | 2 шт | 150 | 2.09 | 0.30 | 12.30 | 57.15 | |
| морковь | 1 шт | 75 | 0.97 | 0.07 | 5.17 | 24.00 | |
| рис | 0.5 ст | 100 | 7.30 | 2.00 | 63.10 | 283.80 | |
| соль поваренная | - | - | - | - | - | - | |
| перец молотый черный | - | - | - | - | - | - | |
| итого | 950 | 19.75 | 3.00 | 135.57 | 614.32 | ||
| на 100 гр готового продукта | 2.07 | 0.31 | 14.27 | 64.66 | |||
| состав | кол-во | продукт с наибольшим содержанием | |
| Белки, г | 2.07 | свекла (47%) | |
| Жиры, г | 0.31 | рис (66%) | |
| Углеводы, г | 14.27 | рис (46%) | |
| Калорийность, ккал | 64.66 | рис (46%) | |
| Вода, г | 78.57 | свекла (72%) | |
| Ванадий, мкг | 95.97 | свекла (47%) | |
| Витамин A, мг | 0.71 | морковь (99%) | |
| Витамин B1, мг | 0.07 | рис (67%) | |
| Витамин B12, мкг | - | - | |
| Витамин B2, мг | 0.04 | свекла (57%) | |
| Витамин B5, мг | - | - | |
| Витамин B6, мг | 0.12 | рис (43%) | |
| Витамин B9, мкг | 14.36 | свекла (59%) | |
| Витамин C, мг | 8.55 | свекла (76%) | |
| Витамин D, мкг | - | - | |
| Витамин E, мг | 0.25 | рис (42%) | |
| Витамин H, мкг | 1.41 | рис (89%) | |
| Витамин PP, мг | 0.64 | рис (62%) | |
| Алюминий, мкг | 184.65 | рис (51%) | |
| Бор, мкг | 255.15 | свекла (72%) | |
| Железо, мг | 1.37 | свекла (66%) | |
| Зола, г | 1.37 | свекла (47%) | |
| Йод, мкг | 5.71 | свекла (80%) | |
| Калий, мг | 254.15 | свекла (74%) | |
| Кальций, мг | 38.31 | свекла (63%) | |
| Кобальт, мкг | 2.98 | свекла (44%) | |
| Крахмал, г | 5.90 | рис (98%) | |
| Кремний, мг | 130.52 | рис (100%) | |
| Литий, мкг | 0.47 | морковь (100%) | |
| Магний, мг | 29.78 | свекла (48%) | |
| Марганец, мкг | 868.42 | свекла (50%) | |
| Медь, мкг | 170.78 | свекла (53%) | |
| Молибден, мкг | 10.96 | свекла (59%) | |
| Моно- и дисахариды, г | 7.85 | свекла (72%) | |
| Натрий, мг | 41.92 | свекла (72%) | |
| Ненасыщеные жирные кислоты, г | - | - | |
| Никель, мкг | 15.58 | свекла (59%) | |
| Олово, мкг | - | - | |
| Органические кислоты, г | 0.12 | свекла (54%) | |
| Пищевые волокна, г | 3.25 | свекла (50%) | |
| Рубидий, мкг | 373.18 | свекла (79%) | |
| Селен, мкг | 2.10 | рис (100%) | |
| Сера, мг | 21.65 | лук репчатый (47%) | |
| Стронций, мкг | - | - | |
| Титан, мкг | - | - | |
| Фосфор, мг | 76.31 | рис (45%) | |
| Фтор, мкг | 30.81 | свекла (42%) | |
| Хлор, мг | 51.21 | свекла (55%) | |
| Холестерин, мг | - | - | |
| Холин, мг | 8.94 | рис (100%) | |
| Хром, мкг | 14.00 | свекла (93%) | |
| Цинк, мкг | 634.86 | свекла (44%) | |
| Гликемический индекс, | 63.28 | свекла (72%) |
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)