| продукт | кол-во | вес гр |
белки гр |
жиры гр | углеводы гр | калорий ккал | |
| сайра | 120 гр | 120 | 23.40 | 16.91 | 0.00 | 245.88 | |
| рис | 60 гр | 60 | 4.38 | 1.20 | 37.86 | 170.28 | |
| томаты | 20 гр | 20 | 0.12 | 0.04 | 0.84 | 3.98 | |
| подсолнечное масло | 20 гр | 20 | 0.00 | 19.98 | 0.00 | 179.82 | |
| сахар-песок | 20 гр | 20 | 0.00 | 0.00 | 19.96 | 74.86 | |
| итого | 240 | 27.90 | 38.14 | 58.66 | 674.82 | ||
| на 100 гр готового продукта | 11.62 | 15.89 | 24.44 | 281.17 | |||
| состав | кол-во | продукт с наибольшим содержанием | |
| Белки, г | 11.62 | сайра (83%) | |
| Жиры, г | 15.89 | подсолнечное масло (52%) | |
| Углеводы, г | 24.44 | рис (64%) | |
| Калорийность, ккал | 281.17 | сайра (36%) | |
| Вода, г | 11.30 | томаты (68%) | |
| Ванадий, мкг | 100.00 | рис (100%) | |
| Витамин A, мг | 0.10 | томаты (100%) | |
| Витамин B1, мг | 0.13 | рис (96%) | |
| Витамин B12, мкг | - | - | |
| Витамин B2, мг | 0.02 | рис (88%) | |
| Витамин B5, мг | - | - | |
| Витамин B6, мг | 0.13 | рис (93%) | |
| Витамин B9, мкг | 9.66 | рис (90%) | |
| Витамин C, мг | 2.08 | томаты (100%) | |
| Витамин D, мкг | - | - | |
| Витамин E, мг | 3.78 | подсолнечное масло (92%) | |
| Витамин H, мкг | 3.09 | рис (96%) | |
| Витамин PP, мг | 0.99 | рис (95%) | |
| Алюминий, мкг | 227.99 | рис (100%) | |
| Бор, мкг | 65.58 | рис (85%) | |
| Железо, мг | 1.05 | рис (61%) | |
| Зола, г | 1.20 | рис (95%) | |
| Йод, мкг | 0.74 | рис (77%) | |
| Калий, мг | 217.41 | сайра (65%) | |
| Кальций, мг | 25.33 | рис (65%) | |
| Кобальт, мкг | 2.22 | рис (77%) | |
| Крахмал, г | 13.82 | рис (99%) | |
| Кремний, мг | 310.00 | рис (100%) | |
| Литий, мкг | - | - | |
| Магний, мг | 35.66 | рис (67%) | |
| Марганец, мкг | 919.16 | рис (98%) | |
| Медь, мкг | 149.16 | рис (93%) | |
| Молибден, мкг | 9.25 | рис (72%) | |
| Моно- и дисахариды, г | 1.06 | рис (72%) | |
| Натрий, мг | 75.66 | сайра (66%) | |
| Ненасыщеные жирные кислоты, г | - | - | |
| Никель, мкг | 16.98 | рис (75%) | |
| Олово, мкг | - | - | |
| Органические кислоты, г | 0.04 | томаты (100%) | |
| Пищевые волокна, г | 2.31 | рис (97%) | |
| Рубидий, мкг | 12.75 | томаты (100%) | |
| Селен, мкг | 5.00 | рис (100%) | |
| Сера, мг | 16.00 | рис (93%) | |
| Стронций, мкг | - | - | |
| Титан, мкг | - | - | |
| Фосфор, мг | 194.16 | сайра (56%) | |
| Фтор, мкг | 236.66 | сайра (90%) | |
| Хлор, мг | 120.49 | сайра (68%) | |
| Холестерин, мг | - | - | |
| Холин, мг | 21.25 | рис (100%) | |
| Хром, мкг | 28.61 | сайра (96%) | |
| Цинк, мкг | 466.66 | рис (96%) | |
| Гликемический индекс, | 24.16 | рис (72%) |
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)