продукт | кол-во | вес гр |
белки гр |
жиры гр | углеводы гр | калорий ккал | |
рис | 1 ст | 200 | 14.60 | 4.00 | 126.20 | 567.60 | |
вода | 2 ст | 400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
горошек зеленый | 0.5 ст | 100 | 5.00 | 0.20 | 12.80 | 69.80 | |
печень свиная | 300 гр | 300 | 56.40 | 10.80 | 0.00 | 322.79 | |
подсолнечное масло | - | - | - | - | - | - | |
мука | 1 ст.л. | 20 | 2.00 | 0.26 | 13.26 | 60.06 | |
соль поваренная | - | - | - | - | - | - | |
перец молотый красный | - | - | - | - | - | - | |
соусы | - | - | - | - | - | - | |
мандарин | 1 ст | 200 | 1.60 | 0.40 | 15.00 | 66.20 | |
мандарин | 1.5 шт | 60 | 0.48 | 0.12 | 4.50 | 19.86 | |
итого | 1280 | 80.08 | 15.78 | 171.76 | 1106.32 | ||
на 100 гр готового продукта | 6.25 | 1.23 | 13.41 | 86.43 |
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)