| продукт | кол-во | вес гр |
белки гр |
жиры гр | углеводы гр | калорий ккал | |
| кальмар (филе) | 5 шт | 300 | 54.00 | 12.60 | 0.00 | 329.40 | |
| рис | 2 ст | 400 | 29.20 | 8.00 | 252.40 | 1135.20 | |
| яйцо куриное | 4 шт | 188 | 23.87 | 21.61 | 1.31 | 294.97 | |
| лук репчатый | 2 шт | 150 | 2.09 | 0.30 | 12.30 | 57.15 | |
| соль поваренная | - | - | - | - | - | - | |
| итого | 1038 | 109.17 | 42.52 | 266.01 | 1816.72 | ||
| на 100 гр готового продукта | 10.51 | 4.09 | 25.62 | 175.02 | |||
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)