| продукт | кол-во | вес гр |
белки гр |
жиры гр | углеводы гр | калорий ккал | |
| картофель | 750 гр | 750 | 15.00 | 3.00 | 122.25 | 545.25 | |
| подсолнечное масло | 2 ст.л. | 34 | 0.00 | 33.96 | 0.00 | 305.69 | |
| бекон | 125 гр | 125 | 10.82 | 71.92 | 0.11 | 695.00 | |
| перец красный сладкий | 1 шт | 45 | 0.58 | 0.00 | 2.56 | 11.97 | |
| фасоль | 400 гр | 400 | 89.20 | 6.80 | 218.00 | 1235.59 | |
| яйцо куриное | 4 шт | 188 | 23.87 | 21.61 | 1.31 | 294.97 | |
| соль поваренная | - | - | - | - | - | - | |
| перец | - | - | - | - | - | - | |
| итого | 1542 | 139.48 | 137.31 | 344.24 | 3088.48 | ||
| на 100 гр готового продукта | 9.04 | 8.90 | 22.32 | 200.29 | |||
| состав | кол-во | продукт с наибольшим содержанием | |
| Белки, г | 9.04 | фасоль (63%) | |
| Жиры, г | 8.90 | бекон (52%) | |
| Углеводы, г | 22.32 | фасоль (63%) | |
| Калорийность, ккал | 200.29 | фасоль (40%) | |
| Вода, г | 53.55 | картофель (71%) | |
| Ванадий, мкг | 121.75 | картофель (59%) | |
| Витамин A, мг | 0.10 | перец красный сладкий (55%) | |
| Витамин B1, мг | 0.18 | фасоль (68%) | |
| Витамин B12, мкг | 0.06 | яйцо куриное (100%) | |
| Витамин B2, мг | 0.13 | фасоль (37%) | |
| Витамин B5, мг | - | - | |
| Витамин B6, мг | 0.40 | фасоль (57%) | |
| Витамин B9, мкг | 28.58 | фасоль (81%) | |
| Витамин C, мг | 17.02 | картофель (57%) | |
| Витамин D, мкг | 0.26 | яйцо куриное (100%) | |
| Витамин E, мг | 2.22 | фасоль (44%) | |
| Витамин H, мкг | 2.51 | яйцо куриное (98%) | |
| Витамин PP, мг | 1.23 | картофель (51%) | |
| Алюминий, мкг | 584.30 | картофель (71%) | |
| Бор, мкг | 183.04 | фасоль (69%) | |
| Железо, мг | 3.97 | фасоль (80%) | |
| Зола, г | 1.60 | фасоль (58%) | |
| Йод, мкг | 8.09 | фасоль (38%) | |
| Калий, мг | 583.43 | фасоль (48%) | |
| Кальций, мг | 50.71 | фасоль (76%) | |
| Кобальт, мкг | 8.58 | фасоль (56%) | |
| Крахмал, г | 18.55 | фасоль (60%) | |
| Кремний, мг | 23.86 | фасоль (100%) | |
| Литий, мкг | 37.45 | картофель (100%) | |
| Магний, мг | 39.68 | фасоль (67%) | |
| Марганец, мкг | 438.49 | фасоль (79%) | |
| Медь, мкг | 205.64 | фасоль (60%) | |
| Молибден, мкг | 14.84 | фасоль (68%) | |
| Моно- и дисахариды, г | 2.03 | фасоль (57%) | |
| Натрий, мг | 29.69 | яйцо куриное (55%) | |
| Ненасыщеные жирные кислоты, г | 0.41 | яйцо куриное (88%) | |
| Никель, мкг | 47.36 | фасоль (94%) | |
| Олово, мкг | - | - | |
| Органические кислоты, г | 0.10 | картофель (97%) | |
| Пищевые волокна, г | 1.73 | фасоль (58%) | |
| Рубидий, мкг | 243.19 | картофель (100%) | |
| Селен, мкг | 6.45 | фасоль (100%) | |
| Сера, мг | 78.26 | фасоль (52%) | |
| Стронций, мкг | - | - | |
| Титан, мкг | 38.91 | фасоль (100%) | |
| Фосфор, мг | 192.42 | фасоль (72%) | |
| Фтор, мкг | 32.91 | картофель (44%) | |
| Хлор, мг | 62.82 | картофель (44%) | |
| Холестерин, мг | 69.49 | яйцо куриное (100%) | |
| Холин, мг | 30.60 | яйцо куриное (100%) | |
| Хром, мкг | 8.12 | картофель (59%) | |
| Цинк, мкг | 1155.95 | фасоль (72%) | |
| Гликемический индекс, | 42.00 | картофель (81%) |
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)