| продукт | кол-во | вес гр | белки гр | жиры гр | углеводы гр | калорий ккал | |
| рис | 300 гр | 300 | 21.90 | 6.00 | 189.30 | 851.40 | |
| уксус | 0.5 ч.л. | 2.5 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.28 | |
| ананас | 450 гр | 450 | 1.80 | 0.90 | 51.75 | 209.25 | |
| сок ананасный | 2 ст.л. | 36 | 0.14 | 0.07 | 4.13 | 16.73 | |
| киви | 0.5 шт | 30 | 0.30 | 0.18 | 3.09 | 14.39 | |
| абрикосы | 2 шт | 52 | 0.46 | 0.05 | 4.68 | 19.91 | |
| итого | 870.5 | 24.61 | 7.20 | 253.03 | 1111.98 | ||
| на 100 гр готового продукта | 2.82 | 0.82 | 29.06 | 127.74 | |||
| состав | кол-во | продукт с наибольшим содержанием | |
| Белки, г | 2.82 | рис (88%) | |
| Жиры, г | 0.82 | рис (83%) | |
| Углеводы, г | 29.06 | рис (74%) | |
| Калорийность, ккал | 127.74 | рис (76%) | |
| Вода, г | 57.24 | ананас (77%) | |
| Ванадий, мкг | 139.04 | рис (99%) | |
| Витамин A, мг | 0.11 | абрикосы (80%) | |
| Витамин B1, мг | 0.21 | рис (78%) | |
| Витамин B12, мкг | - | - | |
| Витамин B2, мг | 0.05 | рис (60%) | |
| Витамин B5, мг | - | - | |
| Витамин B6, мг | 0.23 | рис (72%) | |
| Витамин B9, мкг | 15.67 | рис (76%) | |
| Витамин C, мг | 14.21 | ананас (72%) | |
| Витамин D, мкг | - | - | |
| Витамин E, мг | 0.39 | рис (86%) | |
| Витамин H, мкг | 4.15 | рис (99%) | |
| Витамин PP, мг | 1.47 | рис (88%) | |
| Алюминий, мкг | 364.13 | рис (86%) | |
| Бор, мкг | 143.36 | рис (53%) | |
| Железо, мг | 1.13 | рис (79%) | |
| Зола, г | 2.00 | рис (78%) | |
| Йод, мкг | 0.92 | рис (86%) | |
| Калий, мг | 277.21 | ананас (59%) | |
| Кальций, мг | 34.66 | рис (65%) | |
| Кобальт, мкг | 2.53 | рис (93%) | |
| Крахмал, г | 19.08 | рис (99%) | |
| Кремний, мг | 427.63 | рис (99%) | |
| Литий, мкг | - | - | |
| Магний, мг | 40.53 | рис (81%) | |
| Марганец, мкг | 1271.38 | рис (98%) | |
| Медь, мкг | 207.80 | рис (92%) | |
| Молибден, мкг | 9.96 | рис (92%) | |
| Моно- и дисахариды, г | 7.86 | ананас (75%) | |
| Натрий, мг | 44.38 | рис (69%) | |
| Ненасыщеные жирные кислоты, г | 0.00 | киви (100%) | |
| Никель, мкг | 19.57 | рис (90%) | |
| Олово, мкг | - | - | |
| Органические кислоты, г | 0.42 | ананас (85%) | |
| Пищевые волокна, г | 3.96 | рис (78%) | |
| Рубидий, мкг | - | - | |
| Селен, мкг | 6.89 | рис (100%) | |
| Сера, мг | 21.55 | рис (95%) | |
| Стронций, мкг | 29.86 | абрикосы (100%) | |
| Титан, мкг | 11.94 | абрикосы (100%) | |
| Фосфор, мг | 121.80 | рис (92%) | |
| Фтор, мкг | 28.70 | рис (96%) | |
| Хлор, мг | 47.51 | рис (96%) | |
| Холестерин, мг | - | - | |
| Холин, мг | 29.29 | рис (100%) | |
| Хром, мкг | 1.02 | рис (94%) | |
| Цинк, мкг | 635.22 | рис (97%) | |
| Гликемический индекс, | 61.57 | ананас (54%) | 
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)