| продукт | кол-во | вес гр |
белки гр |
жиры гр | углеводы гр | калорий ккал | |
| мед натуральный | 2 ст | 700 | 5.60 | 0.00 | 570.50 | 2161.60 | |
| сахар | 2 ст | 320 | 0.00 | 0.00 | 319.36 | 1197.76 | |
| масло сливочное | 0.5 ст | 84 | 0.42 | 69.30 | 0.67 | 627.90 | |
| молоко сухое | 1 ст | 200 | 66.40 | 2.00 | 105.20 | 678.00 | |
| соль поваренная | - | - | - | - | - | - | |
| итого | 1304 | 72.42 | 71.30 | 995.73 | 4665.26 | ||
| на 100 гр готового продукта | 5.55 | 5.46 | 76.35 | 357.76 | |||
| состав | кол-во | продукт с наибольшим содержанием | |
| Белки, г | 5.55 | молоко сухое (91%) | |
| Жиры, г | 5.46 | масло сливочное (97%) | |
| Углеводы, г | 76.35 | мед натуральный (57%) | |
| Калорийность, ккал | 357.76 | мед натуральный (46%) | |
| Вода, г | 9.87 | мед натуральный (93%) | |
| Ванадий, мкг | - | - | |
| Витамин A, мг | 0.07 | масло сливочное (89%) | |
| Витамин B1, мг | 0.05 | молоко сухое (89%) | |
| Витамин B12, мкг | 0.06 | молоко сухое (100%) | |
| Витамин B2, мг | 0.29 | молоко сухое (92%) | |
| Витамин B5, мг | - | - | |
| Витамин B6, мг | 0.06 | мед натуральный (87%) | |
| Витамин B9, мкг | 8.81 | мед натуральный (91%) | |
| Витамин C, мг | 1.68 | мед натуральный (63%) | |
| Витамин D, мкг | 0.02 | масло сливочное (62%) | |
| Витамин E, мг | 0.15 | масло сливочное (91%) | |
| Витамин H, мкг | 0.51 | молоко сухое (95%) | |
| Витамин PP, мг | 0.29 | молоко сухое (62%) | |
| Алюминий, мкг | 7.66 | молоко сухое (100%) | |
| Бор, мкг | - | - | |
| Железо, мг | 0.66 | мед натуральный (64%) | |
| Зола, г | 1.49 | молоко сухое (82%) | |
| Йод, мкг | 2.45 | молоко сухое (56%) | |
| Калий, мг | 202.85 | молоко сухое (92%) | |
| Кальций, мг | 185.92 | молоко сухое (95%) | |
| Кобальт, мкг | 0.28 | мед натуральный (56%) | |
| Крахмал, г | 2.95 | мед натуральный (100%) | |
| Кремний, мг | - | - | |
| Литий, мкг | - | - | |
| Магний, мг | 26.17 | молоко сухое (93%) | |
| Марганец, мкг | 19.30 | мед натуральный (94%) | |
| Медь, мкг | 33.67 | мед натуральный (94%) | |
| Молибден, мкг | 0.76 | молоко сухое (100%) | |
| Моно- и дисахариды, г | 48.22 | мед натуральный (83%) | |
| Натрий, мг | 81.90 | молоко сухое (82%) | |
| Ненасыщеные жирные кислоты, г | 0.09 | молоко сухое (100%) | |
| Никель, мкг | - | - | |
| Олово, мкг | 1.99 | молоко сухое (100%) | |
| Органические кислоты, г | 0.82 | мед натуральный (77%) | |
| Пищевые волокна, г | - | - | |
| Рубидий, мкг | - | - | |
| Селен, мкг | 0.30 | молоко сухое (100%) | |
| Сера, мг | 4.98 | молоко сухое (89%) | |
| Стронций, мкг | 2.60 | молоко сухое (100%) | |
| Титан, мкг | - | - | |
| Фосфор, мг | 151.99 | молоко сухое (92%) | |
| Фтор, мкг | 56.74 | мед натуральный (94%) | |
| Хлор, мг | 27.07 | молоко сухое (62%) | |
| Холестерин, мг | 0.46 | молоко сухое (100%) | |
| Холин, мг | 3.61 | молоко сухое (100%) | |
| Хром, мкг | 0.30 | молоко сухое (100%) | |
| Цинк, мкг | 118.25 | молоко сухое (51%) | |
| Гликемический индекс, | 57.66 | мед натуральный (74%) |
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)